212 T01 PETROL
Завоят към планината. Черният път покрай реката. Мястото, което отдавна искаш да откриеш.
Поеми към непознатото.
Завоят към планината. Черният път покрай реката. Мястото, което отдавна искаш да откриеш. 212 T01 съчетава 2,0-литров бензинов турбодвигател, 8-степенна автоматична трансмисия и задвижване 4×4, за да превърне желанието за приключение в следващото ти пътуване.

Високо над ежедневието.
С пътен просвет от 235 мм, ъгъл на атака 40,3° и ъгъл на напускане 35,5° T01 разполага с геометрия за преминаване през неравности и стръмни участъци. Блокажите на предния и задния диференциал подпомагат движението по терени с ограничено сцепление.
Практичност във всеки детайл.
LED фаровете и светлините за завой допълват видимостта по маршрута. Електрическите странични степенки улесняват качването, а пълноразмерната резервна гума е полезно допълнение при пътувания далеч от града.


Настани се за дългия маршрут.
Шофьорската седалка с електрическо регулиране, отопление, масаж и регулируема лумбална опора ти помага да намериш удобната позиция. Тапицерията от микрофибърна изкуствена кожа и амбиентното осветление допълват атмосферата в купето.
Свързан с всичко важно.
Дигиталното приборно табло с диагонал 10,25″ и централният сензорен дисплей 12,3″ дават достъп до информацията и функциите на автомобила. Безжичното зареждане с мощност 50 W и USB и Type-C портовете осигуряват удобство за устройствата по време на път.

Оборудване
Подготвен за промените по пътя.
Режимите за сняг, пясък, скали, кал и газене позволяват да съобразиш настройките на автомобила с терена. При ежедневното шофиране разполагаш с технологии за повече удобство и подпомагане на водача.
• Панорамна камера с 360° изглед и визуализация под автомобила.
• Адаптивен круиз контрол.
• Автоматично аварийно спиране.
• Предупреждение при напускане на лентата и разпознаване на пътни знаци.
• Асистенти при потегляне и спускане по наклон.
• Аудиосистема POTNIA с 8 високоговорителя.
| Версия | Mechanic | Adventurer | Officer |
|---|---|---|---|
| Основна информация | |||
| Модел | 212 T01 | 212 T01 | 212 T01 |
| Заводски код на модела | N20TG | N20TG | N20TG |
| Моделна година | 2026 | 2026 | 2026 |
| Версия / изпълнение | Mechanic | Adventurer | Officer |
| Клас | Компактен | Компактен | Компактен |
| Емисионен стандарт | National VI | National VI | National VI |
| Размери и тегла | |||
| Дължина | 4705 мм | 4705 мм | 4705 мм |
| Ширина | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм |
| Височина | 1936 мм | 1936 мм | 1936 мм |
| Междуосие | 2860 мм | 2860 мм | 2860 мм |
| Предна следа | 1598 мм | 1598 мм | 1598 мм |
| Задна следа | 1598 мм | 1598 мм | 1598 мм |
| Минимален пътен просвет | 235 мм | 235 мм | 235 мм |
| Ъгъл на атака | 40,3 ° | 40,3 ° | 40,3 ° |
| Ъгъл на напускане | 35,5 ° | 35,5 ° | 35,5 ° |
| Ъгъл на надлъжна проходимост | 23,6 ° | 23,6 ° | 23,6 ° |
| Дълбочина на газене | 850 мм | 850 мм | 850 мм |
| Собствено тегло | 2150 кг | 2150 кг | 2150 кг |
| Допустима максимална маса | 2640 кг | 2640 кг | 2640 кг |
| Полезен товар | 490 (2640‑2150) кг | 490 (2640‑2150) кг | 490 (2640‑2150) кг |
| Максимална маса на теглено ремарке | 2500 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Двигател | |||
| Тип двигател | Бензинов турбодвигател | Бензинов турбодвигател | Бензинов турбодвигател |
| Работен обем | 2 л | 2 л | 2 л |
| Гориво | Бензин, октаново число 92 | Бензин, октаново число 92 | Бензин, октаново число 92 |
| Вид пълнене | Турбокомпресор | Турбокомпресор | Турбокомпресор |
| Максимална мощност | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт |
| Максимален въртящ момент | 410 Нм | 410 Нм | 410 Нм |
| Обем на резервоара | 80 л | 80 л | 80 л |
| Система старт-стоп | Серийно | Серийно | Серийно |
| Имобилайзер на двигателя | Серийно | Серийно | Серийно |
| Трансмисия | |||
| Тип скоростна кутия | 8-степенна автоматична (8AT) | 8-степенна автоматична (8AT) | 8-степенна автоматична (8AT) |
| Задвижване | |||
| Тип задвижване | Предно разположен двигател, задвижване 4×4 | Предно разположен двигател, задвижване 4×4 | Предно разположен двигател, задвижване 4×4 |
| Система за селективно задвижване на четирите колела | Серийно | Серийно | Серийно |
| Електронен блокаж на централния диференциал | Серийно | Серийно | Серийно |
| Електронен блокаж на задния диференциал | Опция | Серийно | Серийно |
| Електронен блокаж на предния диференциал | Не | Опция | |
| Режими на движение | Стандартен, Икономичен, Спортен, Сняг, Пясък, Скали, Кал, Газене | Стандартен, Икономичен, Спортен, Сняг, Пясък, Скали, Кал, Газене | Стандартен, Икономичен, Спортен, Сняг, Пясък, Скали, Кал, Газене |
| Динамични характеристики | |||
| Ъгъл на атака | 80% | 80% | 80% |
| Разход на гориво и пробег | |||
| Разход на гориво (комбиниран) | 10,9 л/100 км | 10,9 л/100 км | 10,9 л/100 км |
| Окачване | |||
| Предно окачване | Многоточково НЕ Зависимо 5-link | Многоточково НЕ Зависимо 5-link | Многоточково НЕ Зависимо 5-link |
| Задно окачване | Многоточково НЕ Зависимо 5-link | Многоточково НЕ Зависимо 5-link | Многоточково НЕ Зависимо 5-link |
| Настройка на окачването | Офроуд окачване AT2.0 (твърда настройка) | Офроуд окачване AT2.0 (твърда настройка) | Пътно окачване AT1.0 (мека настройка) |
| Азотни амортисьори | Опция | Опция | Опция |
| Кормилна уредба | |||
| Сервоусилвател на волана | Електрохидравличен сервоусилвател на волана | Електрохидравличен сервоусилвател на волана | Електрохидравличен сервоусилвател на волана |
| Регулиране на волана | Ръчно регулиране само по височина (2 посоки) | Ръчно регулиране само по височина (2 посоки) | Ръчно регулиране само по височина (2 посоки) |
| Материал на волана | Кожа | Кожа | Кожа |
| Мултифункционален волан | Серийно | Серийно | Серийно |
| Спирачна система | |||
| Предна спирачна система | Вентилирани дискови спирачки | Вентилирани дискови спирачки | Вентилирани дискови спирачки |
| Задна спирачна система | Вентилирани дискови спирачки | Вентилирани дискови спирачки | Вентилирани дискови спирачки |
| Паркинг спирачка | Електрическа паркинг спирачка | Електрическа паркинг спирачка | Електрическа паркинг спирачка |
| Джанти и гуми | |||
| Размер на гумите | 265/70R17 HT | 265/70R17 HT | 265/65R18 HT |
| Гуми All-terrain (AT) (опция) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Джанти | Ø17″ черни алуминиеви | Ø17″ черни алуминиеви | Ø18″ двуцветни алуминиеви |
| Джанти Ø17″ двуцветни алуминиеви (опция) | Не | Опция | Серийно (18 цола) |
| Резервна гума | Пълноразмерна | Пълноразмерна | Пълноразмерна |
| Капак на резервното колело | Обхващащ джантата | Обхващащ джантата | Обхващащ джантата |
| Версия | Mechanic | Adventurer | Officer |
|---|---|---|---|
| Екстериор | |||
| Странични степенки | Фиксирани | Фиксирани | Електрически |
| Електрически прибиращи се странични степенки | Не | Опция | Серийно |
| Люк | Серийно | Серийно | Серийно |
| Цветове Екстериор | Black, White, Silver | Green, Grey, Silver Grey | Black, Green, White, Grey, Silver, Silver Grey |
| Гнездо за теглич | Серийно | Серийно | Серийно |
| Захранващ вход | Серийно | Серийно | Серийно |
| Външен прожектор | Опция | Опция | Серийно |
| Електрическа лебедка | Опция | Опция | Опция |
| Външно осветление | |||
| Дълги светлини | LED | LED | LED |
| Къси светлини | LED | LED | LED |
| Автоматични дълги светлини (IHC) | Не | Серийно | Серийно |
| LED дневни светлини | Серийно | Серийно | Серийно |
| Автоматично включване на фаровете | Серийно | Серийно | Серийно |
| Предни светлини за мъгла | Не | LED | LED |
| Регулиране на височината на фаровете | Серийно | Серийно | Серийно |
| Светлини за завой | Не | Серийно | Серийно |
| Функция за изпращане към дома | Серийно | Серийно | Серийно |
| Огледала и стъкла | Серийно | Серийно | Серийно |
| Електрически стъкла – предни | Серийно | Серийно | Серийно |
| Електрически стъкла – задни | Серийно | Серийно | Серийно |
| Автоматично вдигане и спускане с едно докосване | Серийно | Серийно | Серийно |
| Защита от прищипване на предните стъкла | Серийно | Серийно | Серийно |
| Защита от прищипване на задните стъкла | Серийно | Серийно | Серийно |
| Затъмнени задни стъкла | Не | Не | Серийно |
| Ел. регулиране на страничните огледала | Серийно | Серийно | Серийно |
| Ел. прибиране на страничните огледала | Не | Серийно | Серийно |
| Отопление на страничните огледала | Серийно | Серийно | Серийно |
| Автоматично прибиране на страничните огледала при заключване | Не | Серийно | Серийно |
| Огледало за обратно виждане | Ръчно, с функция против заслепяване | Ръчно, с функция против заслепяване | Ръчно, с функция против заслепяване |
| Задна чистачка | Серийно | Серийно | Серийно |
| Предни чистачки със сензор за дъжд | Серийно | Серийно | Серийно |
| Версия | Mechanic | Adventurer | Officer |
|---|---|---|---|
| Интериор | |||
| Цветове Интериор | Черен | Черен, Черно-кафяв | |
| Амбиентно осветление | Едноцветно | Едноцветно | Едноцветно |
| Централно заключване от купето | Серийно | Серийно | Серийно |
| Сенници с огледала и осветление | Осветени за водача и предния пътник | Осветени за водача и предния пътник | Осветени за водача и предния пътник |
| Седалки | |||
| Тапицерия | Изкуствена кожа (PVC) | Изкуствена кожа (микрофибър) | Изкуствена кожа (микрофибър) |
| Регулиране на шофьорската седалка по дълбочина | Серийно | Серийно | Серийно |
| Регулиране на облегалката на шофьорската седалка | Серийно | Серийно | Серийно |
| Регулиране по височината на шофьорската седалка (2 посоки) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Лумбална опора на шофьорската седалка (4 посоки) | Не | Серийно | Серийно |
| Ел. регулиране на шофьорската седалка | Опция | Серийно | Серийно |
| Отопление на шофьорската седалка | Не | Серийно | Серийно |
| Вентилация на шофьорската седалка | Не | Не | Не |
| Масаж на шофьорската седалка | Не | Серийно | Серийно |
| Регулиране на пасажерската седалка напред-назад | Серийно | Серийно | Серийно |
| Регулиране на облегалката на пасажерската седалка | Серийно | Серийно | Серийно |
| Ел. регулиране на пасажерската седалка | Опция | Серийно | Серийно |
| Регулиране на наклона на задните облегалки | Серийно | Серийно | Серийно |
| Сгъване на задните седалки | Сгъване в съотношение | Сгъване в съотношение | Сгъване в съотношение |
| Комфорт | |||
| Преден централен подлакътник | Серийно | Серийно | Серийно |
| Заден централен подлакътник | Серийно | Серийно | Серийно |
| Поставки за чаши отзад | Серийно | Серийно | Серийно |
| Отделение за вещи в багажника | Серийно | Серийно | Серийно |
| Безжично зареждане на мобилен телефон | 50 W | 50 W | 50 W |
| 12V захранващ вход в багажника | Серийно | Серийно | Серийно |
| Тип ключ | Дистанционен ключ | Дистанционен ключ | Дистанционен ключ |
| Безключов достъп и старт | Серийно | Серийно | Серийно |
| Климатизация | |||
| Климатроник с автоматично управление | Серийно | Серийно | Серийно |
| Вентилационни отвори за задните пътници | Серийно | Серийно | Серийно |
| Разделно управление на температурата | Серийно | Серийно | Серийно |
| Мултимедия и свързаност | |||
| Двурежимна навигационна система | Серийно | Серийно | Серийно |
| Показване на пътната обстановка в навигацията | Серийно | Серийно | Серийно |
| Bluetooth и телефон в автомобила | Серийно | Серийно | Серийно |
| Интеграция със смартфон | Серийно | Серийно | Серийно |
| Гласово управление | Мултимедия, навигация, телефон, климатик | Мултимедия, навигация, телефон, климатик | Мултимедия, навигация, телефон, климатик |
| Свързани услуги | Серийно | Серийно | Серийно |
| Дистанционни софтуерни актуализации (OTA) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Дистанционно управление от смартфон | Серийно | Серийно | Серийно |
| Портове за зареждане | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Брой USB и Type-C портове | 2 отпред, 2 отзад | 2 отпред, 2 отзад | 2 отпред, 2 отзад |
| Вграден видеорегистратор | Не | Серийно | Серийно |
| Приборен панел и дисплеи | |||
| LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | 10,25 инча | 10,25 инча | 10,25 инча |
| Мултимедия с цветен LCD Touch Screen | 12,3 инча | 12,3 инча | 12,3 инча |
| Аудиосистема | |||
| Аудиосистема POTNIA | Не | Серийно | Серийно |
| Брой говорители | 6 бр. | 8 бр. | 8бр. |
| Версия | Mechanic | Adventurer | Officer |
|---|---|---|---|
| Системи за подпомагане на водача | |||
| Адаптивен круиз контрол (ACC) | Не | Серийно | Серийно |
| Круиз контрол | Серийно | Не | Не |
| Предупреждение при напускане на лентата (LDW) | Не | Серийно | Серийно |
| Разпознаване на пътни знаци (TSR) | Не | Серийно | Серийно |
| Автоматично аварийно спиране (AEB) | Не | Серийно | Серийно |
| Активна безопасност | |||
| Електронна система за стабилност (ESC) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Auto hold функция | Серийно | Серийно | Серийно |
| Асистент при потегляне по наклон | Серийно | Серийно | Серийно |
| Асистент при спускане по наклон | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система за следене на налягането в гумите (TPMS) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Пасивна безопасност | |||
| Въздушна възглавница за шофьора | Серийно | Серийно | Серийно |
| Въздушна възглавница за пътника | Серийно | Серийно | Серийно |
| Странична въздушна възглавница за шофьора | Не | Серийно | Серийно |
| Странична въздушна възглавница за пътника | Не | Серийно | Серийно |
| Предни предпазни колани с ограничител на усилието | Серийно | Серийно | Серийно |
| Напомняне за колан | Преден ред | Преден ред | Преден ред |
| ISOFIX за закрепване на детски седалки | Серийно | Серийно | Серийно |
| Паркиране и камери | |||
| Предни паркинг сензори | Серийно | Серийно | Серийно |
| Задни паркинг сензори | Серийно | Серийно | Серийно |
| Камери за подпомагане на водача | Камера за заден ход | Панорамна камера с 360° изглед около автомобила | Панорамна камера с 360° изглед около автомобила |
| Изглед под автомобила | Не | Серийно | Серийно |
Галерия
Разгледай T01 Diesel!
Открий детайлите на екстериора, удобствата в купето и офроуд оборудването.


































































