212 OFF-ROAD PICKUP
Вземи повече! Стигни по-далеч! Инструментите за работния ден. Екипировката за уикенда. Хората, с които искаш да пътуваш.
Вземи повече. Стигни по-далеч.
Инструментите за работния ден. Екипировката за уикенда. Хората, с които искаш да пътуваш. Двойна кабина, открито товарно отделение с 2,3-литров турбодизелов двигател, 500 Нм въртящ момент и 8-степенна автоматична трансмисия ZF.

Когато маршрутът стане по-труден.
Включваемото задвижване 4×4 с раздатъчна кутия BorgWarner и блокажи на предния и задния диференциал подпомага движението по пресечен терен. Пътният просвет от 254 мм, гумите All-Terrain и дълбочината на газене от 850 мм допълват офроуд възможностите.
Товарно пространство с ясна задача.
Товарното отделение с вътрешни размери 1555 × 1520 × 490 мм предлага място за инструменти, багаж и екипировка. Защитното покритие, точките за закрепване и осветлението помагат да го използваш удобно в различни ситуации.

Интериор

Удобство за целия ден.
Двойната кабина предлага предни седалки с отопление и вентилация, както и електрическо регулиране на шофьорската седалка. Двузоновият автоматичен климатроник и въздуховодите за задните пътници правят дългите пътувания по-приятни.
Твоите приложения пътуват с теб.
Централният сензорен дисплей 12,3″ поддържа Apple CarPlay и Android Auto за достъп до съвместимите приложения на телефона. Дигиталното приборно табло 10,25″, безжичното зареждане и USB и Type-C портовете допълват ежедневното удобство.

Аксесоари и товарни решения
По-лесно товарене. По-добра организация.
Релсовата система допълва възможностите за закрепване на товара, а прибиращата се степенка на задната врата улеснява достъпа до товарното отделение. И двете са включени в описаната конфигурация.
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Основна информация | |
|---|---|
| Модел | 212 Off-Road Pickup |
| Заводски код на модела | WY109-3 |
| Версия / изпълнение | Високо ниво на оборудване (комплектован автомобил) |
| Тип каросерия | Двойна кабина |
| Емисионен стандарт | Euro VI |
| Размери и тегла | |
| Дължина | 5469 мм |
| Ширина | 1955 мм |
| Височина | 1970 мм |
| Междуосие | 3488 мм |
| Предна следа | 1645 мм |
| Задна следа | 1645 мм |
| Минимален пътен просвет | 254 мм |
| Ъгъл на атака | ≥42° |
| Ъгъл на напускане | ≥26° |
| Ъгъл на надлъжна проходимост | 20,5° |
| Дълбочина на газене | 850 мм |
| Собствено тегло | 2500 кг |
| Допустима максимална маса | 3495 кг |
| Полезен товар | 620 кг |
| Дължина на товарното отделение | 1555 мм |
| Ширина на товарното отделение | 1520 мм |
| Височина на товарното отделение | 490 мм |
| Двигател | |
| Тип двигател | Дизелов турбодвигател с интеркулер |
| Работен обем | 2,3 л |
| Гориво | Дизел |
| Вид пълнене | Турбокомпресор с интеркулер |
| Максимална мощност | 140 кВт |
| Максимален въртящ момент | 500 Нм |
| Обем на резервоара | 80 л |
| Имобилайзер на двигателя | Серийно |
| Трансмисия | |
| Тип скоростна кутия | 8-степенна автоматична (8AT, ZF) |
| Задвижване | |
| Тип задвижване | Предно разположен двигател, задвижване 4×4 |
| Система за селективно задвижване на четирите колела | Включваемо задвижване на четирите колела |
| Раздатъчна кутия | BorgWarner, изпълнение за висок въртящ момент |
| Електронен блокаж на централния диференциал | Серийно |
| Електронен блокаж на задния диференциал | Серийно |
| Електронен блокаж на предния диференциал | ….. |
| Режими на движение | Стандартен, Икономичен, Спортен, Сняг, Пясък, Скали, Кал, Газене, Планина, Неравен път |
| Динамични характеристики | |
| Максимален преодолим наклон | 100% |
| Разход на гориво и пробег | |
| Разход на гориво (комбиниран) | 9л/100 км |
| Окачване | |
| Предно окачване | Многоточково НЕ Зависимо 5-link |
| Задно окачване | Многоточково НЕ Зависимо 5-link |
| Кормилна уредба | |
| Сервоусилвател на волана | Електрохидравличен сервоусилвател на волана |
| Регулиране на волана | Ръчно регулиране по височина и дълбочина (4 посоки) |
| Материал на волана | Кожа |
| Мултифункционален волан | Серийно |
| Спирачна система | |
| Предна спирачна система | Вентилирани дискови спирачки |
| Задна спирачна система | Вентилирани дискови спирачки |
| Паркинг спирачка | Електрическа паркинг спирачка |
| Джанти и гуми | |
| Размер на гумите | LT285/65R18 AT |
| Джанти | R18 |
| Материал на джантите | Алуминиева сплав |
| Резервна гума | Серийно |
| Джанта на резервното колело | Стоманена |
| Алуминиева джанта на резервното колело (опция) |
| Екстериор | |
|---|---|
| Странични степенки | Фиксирани |
| Люк | Серийно |
| Цветове Екстериор | Бял, Сив, Черен, Син, Червен |
| Гнездо за теглич | |
| Захранващ вход | |
| Външен прожектор | |
| Напречна греда за лебедка на рамата | |
| Външно осветление | |
| Дълги светлини | LED |
| Къси светлини | LED |
| LED дневни светлини | Серийно |
| Автоматично включване на фаровете | Серийно |
| Предни светлини за мъгла | LED |
| Задни светлини за мъгла | Серийно |
| Задни комбинирани светлини | Серийно |
| Допълнителна стоп светлина | Серийно |
| Регулиране на височината на фаровете | Серийно |
| Светлини за завой | Серийно |
| Функция за изпращане към дома | Серийно |
| Огледала и стъкла | |
| Електрически стъкла – предни | Серийно |
| Електрически стъкла – задни | Серийно |
| Автоматично вдигане и спускане с едно докосване | Серийно |
| Защита от прищипване на предните стъкла | Серийно |
| Защита от прищипване на задните стъкла | Серийно |
| Ел. регулиране на страничните огледала | Серийно |
| Ел. прибиране на страничните огледала | Серийно |
| Отопление на страничните огледала | Серийно |
| Автоматично прибиране на страничните огледала при заключване | Серийно |
| Огледало за обратно виждане | Ръчно, с функция против заслепяване |
| Предни чистачки със сензор за дъжд | Серийно |
| Интериор | |
|---|---|
| Цветове Интериор | Черен, Черно-кафяв, Черно-сив |
| Амбиентно осветление | Едноцветно |
| Централно заключване от купето | Серийно |
| Сенници с огледала и осветление | Осветени за водача и предния пътник |
| Седалки | |
| Тапицерия | Изкуствена кожа (микрофибър) |
| Регулиране на шофьорската седалка по дълбочина | Серийно |
| Регулиране на облегалката на шофьорската седалка | Серийно |
| Регулиране по височината на шофьорската седалка (2 посоки) | Серийно |
| Лумбална опора на шофьорската седалка (4 посоки) | Серийно |
| Ел. регулиране на шофьорската седалка | Серийно |
| Отопление на шофьорската седалка | Серийно |
| Вентилация на шофьорската седалка | Серийно |
| Регулиране на пасажерската седалка напред-назад | Серийно |
| Регулиране на облегалката на пасажерската седалка | Серийно |
| Ръчно регулиране на пасажерската седалка | Серийно |
| Ел. регулиране на пасажерската седалка | ……………… |
| Отопление на пасажерската седалка | Серийно |
| Вентилация на пасажерската седалка | Серийно |
| Комфорт | |
| Преден централен подлакътник | Серийно |
| Заден централен подлакътник | Серийно |
| Поставки за чаши отзад | Серийно |
| Безжично зареждане на мобилен телефон | Серийно |
| Гнездо 220 V в товарното отделение | Серийно |
| Тип ключ | Дистанционен ключ |
| Безключов достъп и старт | Серийно |
| Климатизация | |
| Управление на климатика | Автоматичен контрол на климатика |
| Вентилационни отвори за задните пътници | Серийно |
| Разделно управление на температурата | Двузонов автоматичен климатроник |
| Мултимедия и свързаност | |
| Bluetooth и телефон в автомобила | Серийно |
| Интеграция със смартфон | Серийно |
| Apple CarPlay | Серийно |
| Android Auto | Серийно |
| Портове за зареждане | USB, Type-C |
| Брой USB и Type-C портове | 2 отпред, 2 отзад |
| Процесор на мултимедийната система | MediaTek 2715 |
| Приборен панел и дисплеи | |
| LCD цветен инфо дисплей за борд компютъра | 10,25 инча |
| Мултимедия с цветен LCD Touch Screen | 12,3 инча |
| Аудиосистема | |
| Аудиосистема POTNIA | Серийно |
| Брой говорители | 8 бр. |
| Активна безопасност и асистенция | |
|---|---|
| Круиз контрол | Серийно |
| Електронна система за стабилност (ESC) | Серийно |
| Auto hold функция | Серийно |
| Асистент при потегляне по наклон | Серийно |
| Асистент при спускане по наклон | Серийно |
| Система за следене на налягането в гумите (TPMS) | Серийно |
| Пасивна безопасност | |
| Въздушна възглавница за шофьора | Серийно |
| Въздушна възглавница за пътника | Серийно |
| Странична въздушна възглавница за шофьора | Серийно |
| Странична въздушна възглавница за пътника | Серийно |
| Предни предпазни колани с ограничител на усилието | Серийно |
| Напомняне за колан | За всички седалки |
| ISOFIX за закрепване на детски седалки | Серийно |
| Паркиране и камери | |
| Предни паркинг сензори | Серийно |
| Задни паркинг сензори | Серийно |
| Камери за подпомагане на водача | Панорамна камера с 360° изглед около автомобила |
| Изглед под автомобила | Серийно |
| Практичност и товарно отделение | |
| Напръскано защитно покритие на товарното отделение | Серийно |
| Точки за закрепване в товарното отделение | Серийно |
| Релсова система в товарното отделение | |
| Поставка за чаши и отделение в задната врата | Серийно |
| Точка за монтаж на оборудване на задната врата | Серийно |
| Прибираща се степенка на задната врата | |
| Осветление на товарното отделение | Серийно |
Галерия
Разгледай го от всички страни.
Виж кабината, товарното отделение и практичните детайли на 212 Off-Road Pickup.






























